Today (22) | Sábado Jul 5 (0) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Mais (0) |
Jul 5 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
---|---|---|
1.9784.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9769.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8779.50Acima | 1.9579.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8786.50Acima | 1.9586.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8786.50Acima | 1.9586.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.8780.50Acima | 1.9580.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.7787.50Acima | 2.0587.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9776.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
2.0279.50Acima | 1.8079.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
2.0296.50Acima | 1.8096.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
2.0268.50Acima | 1.8068.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9786.50Acima | 1.8586.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.9180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8773.50Acima | 1.9573.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8041.50Acima | 2.0241.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.8052.50Acima | 2.0252.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.95103.50Acima | 1.87103.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9793.50Acima | 1.8593.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8781.50Acima | 1.9581.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
2.0278.50Acima | 1.8078.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9768.50Acima | 1.8568.50Abaixo | 1 |
Jul 5 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
2.0286.50Acima | 1.8086.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?