Today (74) | Domingo Jun 29 (67) | Segunda-feira Jun 30 (17) | Terça-feira Jul 1 (4) | Quarta-feira Jul 2 (5) | Quinta-feira Jul 3 (2) | Sexta-feira Jul 4 (2) | Mais (28) |
1-0 Ao vivo | 1.13Chelsea | 5.90Desenhar | 34.00Benfica | 9 | |
0-0 Ao vivo | 2.68Chelsea (ET) | 1.91Desenhar | 5.30Benfica (ET) | 15 |
0-0 1H 12' | 1.84Panamá | 3.05Desenhar | 4.75Honduras | 31 |
3-3 2H 47'+6' | Barcelona Guayaquil | Desenhar | Libertad de Loja | 2 |
0-0 1H 10' | 1.87FBC Melgar Arequipa | 2.89Desenhar | 4.17Alianza Lima | 15 |
1-2 1H 28' | 4.00CA Boston River | 2.83Desenhar | 1.93Miramar Misiones | 17 |
0-0 1H 21' | 1.88San Martin Tucuman | 2.64Desenhar | 4.73CA Patronato | 15 |
0-0 HT | 2.26Maringa FC | 2.29Desenhar | 4.12Ponte Preta | 9 |
0-0 1H 21' | 2.24Forward Madison FC | 2.61Desenhar | 3.43One Knoxville SC | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.48Greenville Triumph SC | 2.86Desenhar | 2.71Miami FC | 15 |
0-1 2H 12' | 6.80Cavalry FC | 3.11Desenhar | 1.46Atletico Ottawa | 9 |
0-0 2H 0' | 4.33Columbus Crew II | 2.26Desenhar | 2.22Carolina Core FC | 9 | |
0-0 HT | 1.93St. Louis City SC II | 2.90Desenhar | 3.88Houston Dynamo II | 9 |
1-0 Ao vivo | 1.530.00Chelsea | 2.630.00Benfica | 9 | |
1-0 Ao vivo | 2.72-0.25Chelsea | 1.50+0.25Benfica | 9 | |
0-0 Ao vivo | 2.20-0.25Chelsea (ET) | 1.75+0.25Benfica (ET) | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.420.00Chelsea (ET) | 3.000.00Benfica (ET) | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.840.00Chelsea (PEN) | 2.080.00Benfica (PEN) | 12 | |
0-0 Ao vivo | 3.63-1.50Chelsea (PEN) | 1.30+1.50Benfica (PEN) | 12 |
0-0 Ao vivo | 1.080.00Chelsea | 7.250.00Benfica | 1 |
0-0 1H 12' | 1.82-0.50Panamá | 2.11+0.50Honduras | 31 | |
0-0 1H 12' | 2.16-0.75Panamá | 1.78+0.75Honduras | 31 | |
0-0 1H 12' | 1.59-0.25Panamá | 2.49+0.25Honduras | 31 | |
0-0 1H 12' | 2.75-1.00Panamá | 1.49+1.00Honduras | 31 |
3-3 2H 47'+6' | 3.43-0.25Barcelona Guayaquil | 1.25+0.25Libertad de Loja | 2 |
0-0 1H 10' | 1.87-0.50FBC Melgar Arequipa | 1.97+0.50Alianza Lima | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.16-0.75FBC Melgar Arequipa | 1.70+0.75Alianza Lima | 15 |
1-2 1H 28' | 1.88-0.50CA Boston River | 1.96+0.50Miramar Misiones | 17 | |
1-2 1H 28' | 1.61-0.25CA Boston River | 2.29+0.25Miramar Misiones | 17 |
0-0 1H 21' | 1.89-0.50San Martin Tucuman | 1.95+0.50CA Patronato | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.59-0.25San Martin Tucuman | 2.33+0.25CA Patronato | 15 |
0-0 HT | 1.89-0.25Maringa FC | 1.95+0.25Ponte Preta | 9 | |
0-0 HT | 2.26-0.50Maringa FC | 1.63+0.50Ponte Preta | 9 | |
3-0 HT | 1.90-1.00Sao Bernardo FC | 1.94+1.00Anapolis FC | 8 | |
3-0 HT | 2.29-1.25Sao Bernardo FC | 1.61+1.25Anapolis FC | 8 |
0-1 2H 12' | 1.680.00Cavalry FC | 2.130.00Atletico Ottawa | 9 | |
0-1 2H 12' | 2.11-0.25Cavalry FC | 1.70+0.25Atletico Ottawa | 9 |
3-0 HT | Imperatriz de Desportos | Tocantinopolis EC | 0 |
Jun 29 10:15 | 1.50México | 3.69Desenhar | 6.00Arábia Saudita | 26 |
Jun 29 08:00 | 3.01Orense SC | 2.99Desenhar | 2.20LDU Quito | 13 |
Jun 29 08:00 | 1.92Coastal Spirit FC | 3.72Desenhar | 2.76Cashmere Technical | 13 |
Jun 29 08:00 | 1.58Minnesota United II | 3.94Desenhar | 3.77Colorado Rapids II | 13 |
Jun 29 10:15 | 1.99-1.00México | 1.91+1.00Arábia Saudita | 26 | |
Jun 29 10:15 | 1.71-0.75México | 2.23+0.75Arábia Saudita | 26 | |
Jun 29 10:15 | 2.35-1.25México | 1.64+1.25Arábia Saudita | 26 |
Jun 29 10:15 | 1.200.00México | 4.330.00Arábia Saudita | 1 |
Jun 29 08:00 | 1.87+0.25Orense SC | 1.97-0.25LDU Quito | 13 |
Jun 29 08:00 | 1.78-0.25Coastal Spirit FC | 1.98+0.25Cashmere Technical | 13 |
Jun 29 08:00 | 1.80-0.75Minnesota United II | 2.00+0.75Colorado Rapids II | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?