Today (10) | Segunda-feira Jun 30 (1) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 29 20:30 | 3.05Haugesund | 3.57Desenhar | 2.20Kristiansund | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.25Bodo Glimt | 6.50Desenhar | 9.20Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.87Bryne | 3.50Desenhar | 4.13Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.58Fredrikstad | 3.13Desenhar | 2.82Tromso | 30 | |
Jun 29 23:00 | 1.94Molde | 3.44Desenhar | 3.89KFUM Oslo | 23 | |
Jun 30 01:15 | 2.77Stromsgodset | 3.69Desenhar | 2.33Valerenga | 30 |
Jun 29 23:00 | 2.21Lyn Fotball | 3.28Desenhar | 2.89Asane Fotball | 15 |
Jun 29 19:00 | 1.57Brattvag IL | 3.81Desenhar | 3.98Notodden FK | 13 | |
Jun 29 20:30 | 3.39SK Traeff | 3.23Desenhar | 1.83Sotra SK | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.54Lysekloster IL | 3.17Desenhar | 2.26FK Jerv | 13 |
Jun 29 20:30 | 3.42Haugesund | 2.30Desenhar | 2.81Kristiansund | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.60Bodo Glimt | 3.10Desenhar | 7.50Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 2.51Bryne | 2.21Desenhar | 4.33Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 3.23Fredrikstad | 2.05Desenhar | 3.52Tromso | 30 | |
Jun 29 23:00 | 2.49Molde | 2.23Desenhar | 4.33KFUM Oslo | 23 | |
Jun 30 01:15 | 3.10Stromsgodset | 2.43Desenhar | 2.88Valerenga | 30 |
Jun 29 23:00 | 2.62Lyn Fotball | 2.27Desenhar | 3.33Asane Fotball | 15 |
Jun 29 19:00 | 2.00Brattvag IL | 2.49Desenhar | 3.98Notodden FK | 13 | |
Jun 29 20:30 | 3.84SK Traeff | 2.22Desenhar | 2.27Sotra SK | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.93Lysekloster IL | 2.22Desenhar | 2.77FK Jerv | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?