Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 16 06:00 | 1.52Central Cordoba De Santiago Del Estero | 3.58Ничья | 5.40Cerro Largo | 14 | |
Июл 16 08:30 | 1.46Bahia | 3.76Ничья | 5.80America de Cali | 14 | |
Июл 16 08:30 | 1.68Independiente del Valle (n) | 3.29Ничья | 4.51Vasco da Gama | 14 |
Июл 16 06:30 | 1.60Cuiaba EC | 3.24Ничья | 5.20Amazonas FC | 12 |
Июл 16 05:00 | 3.17Uruguay (w) | 3.04Ничья | 2.01Argentina (w) | 11 | |
Июл 16 08:00 | 1.14Ecuador (w) | 5.90Ничья | 10.00Peru (w) | 12 |
Июл 16 04:30 | 5.30Chacaritas FC | 3.59Ничья | 1.47Leones del Norte | 12 |
Июл 16 07:00 | 1.52Orsomarso SC | 3.24Ничья | 5.60Bogota FC | 12 | |
Июл 16 09:05 | 2.12Real Cundinamarca (n) | 3.07Ничья | 2.91Jaguares de Cordoba | 12 |
Июл 15 15:00 | 1.44Китай | 3.67Ничья | 5.70Hong Kong | 18 | |
Июл 15 18:24 | 3.11Южная Корея | 3.00Ничья | 2.05Япония | 18 |
Июл 16 06:00 | 2.16Central Cordoba De Santiago Del Estero | 2.09Ничья | 4.96Cerro Largo | 14 | |
Июл 16 08:30 | 2.16Bahia | 2.12Ничья | 4.82America de Cali | 14 | |
Июл 16 08:30 | 2.29Independiente del Valle (n) | 2.03Ничья | 4.68Vasco da Gama | 14 |
Июл 16 06:30 | 2.20Cuiaba EC | 1.95Ничья | 5.70Amazonas FC | 12 |
Июл 16 05:00 | 3.80Uruguay (w) | 2.03Ничья | 2.59Argentina (w) | 11 | |
Июл 16 08:00 | 1.49Ecuador (w) | 2.83Ничья | 8.60Peru (w) | 12 |
Июл 16 04:30 | 5.30Chacaritas FC | 2.17Ничья | 2.03Leones del Norte | 12 |
Июл 16 07:00 | 2.24Orsomarso SC | 1.91Ничья | 5.80Bogota FC | 12 | |
Июл 16 09:05 | 2.85Real Cundinamarca (n) | 2.06Ничья | 3.28Jaguares de Cordoba | 12 |
Июл 15 15:00 | 2.17Китай | 2.05Ничья | 5.10Hong Kong | 18 | |
Июл 15 18:24 | 3.62Южная Корея | 2.08Ничья | 2.60Япония | 18 |
Июл 16 06:30 | 1.88-0.75Cuiaba EC | 1.98+0.75Amazonas FC | 12 |
Июл 16 05:00 | 1.99+0.25Uruguay (w) | 1.81-0.25Argentina (w) | 11 | |
Июл 16 08:00 | 1.87-2.00Ecuador (w) | 1.93+2.00Peru (w) | 12 |
Июл 16 04:30 | 1.87+1.00Chacaritas FC | 1.93-1.00Leones del Norte | 12 |
Июл 16 07:00 | 1.75-0.75Orsomarso SC | 2.05+0.75Bogota FC | 12 | |
Июл 16 09:05 | 1.92-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.88+0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Июл 15 15:00 | 1.81-1.00Китай | 1.99+1.00Hong Kong | 18 | |
Июл 15 15:00 | 2.13-1.25Китай | 1.68+1.25Hong Kong | 18 | |
Июл 15 15:00 | 1.61-0.75Китай | 2.23+0.75Hong Kong | 18 | |
Июл 15 18:24 | 2.04+0.25Южная Корея | 1.76-0.25Япония | 18 | |
Июл 15 18:24 | 1.76+0.50Южная Корея | 2.04-0.50Япония | 18 | |
Июл 15 18:24 | 1.59+0.75Южная Корея | 2.26-0.75Япония | 18 |
Июл 16 06:30 | 1.81-0.25Cuiaba EC | 2.03+0.25Amazonas FC | 12 |
Июл 16 05:00 | 1.67+0.25Uruguay (w) | 2.14-0.25Argentina (w) | 11 | |
Июл 16 08:00 | 1.72-0.75Ecuador (w) | 2.08+0.75Peru (w) | 12 |
Июл 16 04:30 | 2.13+0.25Chacaritas FC | 1.68-0.25Leones del Norte | 12 |
Июл 16 07:00 | 1.81-0.25Orsomarso SC | 1.99+0.25Bogota FC | 12 | |
Июл 16 09:05 | 1.750.00Real Cundinamarca (n) | 2.050.00Jaguares de Cordoba | 12 |
Июл 15 15:00 | 2.16-0.50Китай | 1.66+0.50Hong Kong | 18 | |
Июл 15 15:00 | 1.63-0.25Китай | 2.20+0.25Hong Kong | 18 | |
Июл 15 18:24 | 1.72+0.25Южная Корея | 2.08-0.25Япония | 18 | |
Июл 15 18:24 | 2.280.00Южная Корея | 1.580.00Япония | 18 |
Июл 15 23:00 Kairat Almaty -vs- Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.972.25Больше | 1.812.25меньше | 14 |
Июл 15 23:00 Kairat Almaty -vs- Olimpija Ljubljana | ||
1.672.00Больше | 2.122.00меньше | 14 |
Июл 15 23:30 Lincoln Red Imps (n) -vs- Vikingur Gota | ||
1.892.75Больше | 1.892.75меньше | 14 |
Июл 15 23:30 Lincoln Red Imps (n) -vs- Vikingur Gota | ||
1.642.50Больше | 2.162.50меньше | 14 |
Июл 16 01:00 FC Milsami -vs- KuPS | ||
1.892.50Больше | 1.892.50меньше | 14 |
Июл 16 01:00 FC Milsami -vs- KuPS | ||
1.642.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Июл 16 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- Zalgiris Vilnius | ||
1.792.25Больше | 1.992.25меньше | 14 |
Июл 16 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- Zalgiris Vilnius | ||
2.042.50Больше | 1.742.50меньше | 14 |
Июл 16 01:00 МАЛЬМЁ -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.752.50Больше | 2.032.50меньше | 14 |
Июл 16 01:00 МАЛЬМЁ -vs- FC Iberia 1999 | ||
2.052.75Больше | 1.732.75меньше | 14 |
Июл 16 01:00 Rigas Futbola skola -vs- FCI Levadia Tallinn | ||
1.893.00Больше | 1.893.00меньше | 14 |
Июл 16 01:00 Rigas Futbola skola -vs- FCI Levadia Tallinn | ||
1.642.75Больше | 2.162.75меньше | 14 |
Июл 16 02:00 Differdange 03 -vs- Drita FC | ||
1.992.25Больше | 1.792.25меньше | 14 |
Июл 16 02:00 Differdange 03 -vs- Drita FC | ||
1.692.00Больше | 2.092.00меньше | 14 |
Июл 16 02:00 Shkendija 79 Tetovo (n) -vs- The New Saints | ||
1.842.25Больше | 1.942.25меньше | 14 |
Июл 16 02:00 Shkendija 79 Tetovo (n) -vs- The New Saints | ||
2.052.50Больше | 1.732.50меньше | 14 |
Июл 16 02:30 Inter Club D Escaldes -vs- FCSB | ||
2.043.25Больше | 1.743.25меньше | 14 |
Июл 16 02:30 Inter Club D Escaldes -vs- FCSB | ||
1.713.00Больше | 2.073.00меньше | 14 |
Июл 16 03:00 Breidablik -vs- KF Egnatia | ||
1.942.50Больше | 1.842.50меньше | 14 |
Июл 16 03:00 Breidablik -vs- KF Egnatia | ||
1.682.25Больше | 2.112.25меньше | 14 |
Июл 16 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Noah | ||
1.952.50Больше | 1.832.50меньше | 14 |
Июл 16 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Noah | ||
1.692.25Больше | 2.092.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Эйрдрионианс -vs- Bonnyrigg Rose FC | ||
---|---|---|
1.943.25Больше | 1.843.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Эйрдрионианс -vs- Bonnyrigg Rose FC | ||
1.693.00Больше | 2.093.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Аллоа Атлетик -vs- Монтроз | ||
1.892.50Больше | 1.892.50меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Аллоа Атлетик -vs- Монтроз | ||
1.642.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Эннан Атлетик -vs- Эйр Юнайтед | ||
1.842.75Больше | 1.942.75меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Эннан Атлетик -vs- Эйр Юнайтед | ||
2.053.00Больше | 1.733.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Brora Rangers -vs- Kelty Hearts FC | ||
1.842.75Больше | 1.942.75меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Brora Rangers -vs- Kelty Hearts FC | ||
2.093.00Больше | 1.693.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Cove Rangers -vs- The Spartans | ||
1.653.00Больше | 2.143.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Cove Rangers -vs- The Spartans | ||
1.833.25Больше | 1.953.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Дамбартон -vs- Стерлинг Альбион | ||
1.842.75Больше | 1.942.75меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Дамбартон -vs- Стерлинг Альбион | ||
2.093.00Больше | 1.693.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Форфар Атлетик -vs- Saint Mirren | ||
1.943.00Больше | 1.843.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Форфар Атлетик -vs- Saint Mirren | ||
1.692.75Больше | 2.092.75меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Гринок Мортон -vs- Стенхаусмюир | ||
1.912.75Больше | 1.872.75меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Гринок Мортон -vs- Стенхаусмюир | ||
1.672.50Больше | 2.122.50меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Гамильтон Академикал -vs- Heart of Midlothian | ||
1.842.75Больше | 1.942.75меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Гамильтон Академикал -vs- Heart of Midlothian | ||
2.093.00Больше | 1.693.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Inverness CT FC -vs- Элгин Сити | ||
1.992.75Больше | 1.792.75меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Inverness CT FC -vs- Элгин Сити | ||
1.742.50Больше | 2.042.50меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Motherwell -vs- Питерхед | ||
1.893.25Больше | 1.893.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Motherwell -vs- Питерхед | ||
1.643.00Больше | 2.163.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Partick Thistle -vs- Странраер | ||
1.943.50Больше | 1.843.50меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Partick Thistle -vs- Странраер | ||
1.743.25Больше | 2.043.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Куин оф зе Саут -vs- Edinburgh City | ||
1.962.75Больше | 1.822.75меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Куин оф зе Саут -vs- Edinburgh City | ||
1.742.50Больше | 2.042.50меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Куинз Парк -vs- Брихин Сити | ||
1.853.00Больше | 1.933.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Куинз Парк -vs- Брихин Сити | ||
2.093.25Больше | 1.693.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Рэйт Роверс -vs- East Kilbride | ||
1.653.00Больше | 2.143.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Рэйт Роверс -vs- East Kilbride | ||
1.572.75Больше | 2.262.75меньше | 14 |
Июл 16 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
1.852.25Больше | 1.992.25меньше | 14 |
Июл 16 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -vs- Cerro Largo | ||
2.112.50Больше | 1.742.50меньше | 14 |
Июл 16 08:30 Bahia -vs- America de Cali | ||
2.082.50Больше | 1.762.50меньше | 14 |
Июл 16 08:30 Bahia -vs- America de Cali | ||
1.752.25Больше | 2.092.25меньше | 14 |
Июл 16 08:30 Independiente del Valle (n) -vs- Vasco da Gama | ||
1.902.25Больше | 1.942.25меньше | 14 |
Июл 16 08:30 Independiente del Valle (n) -vs- Vasco da Gama | ||
2.142.50Больше | 1.712.50меньше | 14 |
Июл 16 06:30 Cuiaba EC -vs- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.952.00Больше | 1.892.00меньше | 12 |
Июл 16 05:00 Uruguay (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.842.25Больше | 1.942.25меньше | 11 |
Июл 16 08:00 Ecuador (w) -vs- Peru (w) | ||
1.823.00Больше | 1.963.00меньше | 12 |
Июл 16 04:30 Chacaritas FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.992.50Больше | 1.792.50меньше | 12 |
Июл 16 07:00 Orsomarso SC -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
1.972.00Больше | 1.812.00меньше | 12 |
Июл 16 09:05 Real Cundinamarca (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
1.972.50Больше | 1.812.50меньше | 12 |
Июл 15 15:00 Китай -vs- Hong Kong | ||
---|---|---|
2.002.50Больше | 1.782.50меньше | 18 |
Июл 15 15:00 Китай -vs- Hong Kong | ||
1.742.25Больше | 2.042.25меньше | 18 |
Июл 15 15:00 Китай -vs- Hong Kong | ||
1.522.00Больше | 2.352.00меньше | 18 |
Июл 15 18:24 Южная Корея -vs- Япония | ||
1.992.50Больше | 1.792.50меньше | 18 |
Июл 15 18:24 Южная Корея -vs- Япония | ||
1.722.25Больше | 2.062.25меньше | 18 |
Июл 15 18:24 Южная Корея -vs- Япония | ||
2.212.75Больше | 1.602.75меньше | 18 |
Июл 15 23:00 Kairat Almaty -vs- Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.660.75Больше | 2.130.75меньше | 14 |
Июл 15 23:30 Lincoln Red Imps (n) -vs- Vikingur Gota | ||
1.711.00Больше | 2.071.00меньше | 14 |
Июл 16 01:00 FC Milsami -vs- KuPS | ||
1.831.00Больше | 1.951.00меньше | 14 |
Июл 16 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- Zalgiris Vilnius | ||
2.021.00Больше | 1.761.00меньше | 14 |
Июл 16 01:00 МАЛЬМЁ -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.791.00Больше | 1.991.00меньше | 14 |
Июл 16 01:00 Rigas Futbola skola -vs- FCI Levadia Tallinn | ||
1.921.25Больше | 1.861.25меньше | 14 |
Июл 16 02:00 Differdange 03 -vs- Drita FC | ||
1.710.75Больше | 2.070.75меньше | 14 |
Июл 16 02:00 Shkendija 79 Tetovo (n) -vs- The New Saints | ||
2.041.00Больше | 1.741.00меньше | 14 |
Июл 16 02:30 Inter Club D Escaldes -vs- FCSB | ||
1.801.25Больше | 1.981.25меньше | 14 |
Июл 16 03:00 Breidablik -vs- KF Egnatia | ||
1.931.00Больше | 1.851.00меньше | 14 |
Июл 16 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Noah | ||
1.921.00Больше | 1.861.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Эйрдрионианс -vs- Bonnyrigg Rose FC | ||
---|---|---|
1.691.25Больше | 2.091.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Аллоа Атлетик -vs- Монтроз | ||
1.891.00Больше | 1.891.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Эннан Атлетик -vs- Эйр Юнайтед | ||
2.041.25Больше | 1.741.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Brora Rangers -vs- Kelty Hearts FC | ||
2.091.25Больше | 1.691.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Cove Rangers -vs- The Spartans | ||
1.751.25Больше | 2.031.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Дамбартон -vs- Стерлинг Альбион | ||
2.091.25Больше | 1.691.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Форфар Атлетик -vs- Saint Mirren | ||
1.941.25Больше | 1.841.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Гринок Мортон -vs- Стенхаусмюир | ||
1.641.00Больше | 2.161.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Гамильтон Академикал -vs- Heart of Midlothian | ||
2.091.25Больше | 1.691.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Inverness CT FC -vs- Элгин Сити | ||
1.691.00Больше | 2.091.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Motherwell -vs- Питерхед | ||
1.641.25Больше | 2.161.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Partick Thistle -vs- Странраер | ||
1.991.50Больше | 1.791.50меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Куин оф зе Саут -vs- Edinburgh City | ||
1.691.00Больше | 2.091.00меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Куинз Парк -vs- Брихин Сити | ||
1.941.25Больше | 1.841.25меньше | 14 |
Июл 16 02:45 Рэйт Роверс -vs- East Kilbride | ||
1.891.25Больше | 1.891.25меньше | 14 |
Июл 16 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
2.051.00Больше | 1.791.00меньше | 14 |
Июл 16 08:30 Bahia -vs- America de Cali | ||
2.001.00Больше | 1.841.00меньше | 14 |
Июл 16 08:30 Independiente del Valle (n) -vs- Vasco da Gama | ||
2.141.00Больше | 1.711.00меньше | 14 |
Июл 16 06:30 Cuiaba EC -vs- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.850.75Больше | 1.990.75меньше | 12 |
Июл 16 05:00 Uruguay (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
2.051.00Больше | 1.731.00меньше | 11 |
Июл 16 08:00 Ecuador (w) -vs- Peru (w) | ||
1.841.25Больше | 1.941.25меньше | 12 |
Июл 16 04:30 Chacaritas FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.921.00Больше | 1.861.00меньше | 12 |
Июл 16 07:00 Orsomarso SC -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
1.880.75Больше | 1.900.75меньше | 12 |
Июл 16 09:05 Real Cundinamarca (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
1.961.00Больше | 1.821.00меньше | 12 |
Июл 15 15:00 Китай -vs- Hong Kong | ||
---|---|---|
1.991.00Больше | 1.791.00меньше | 18 |
Июл 15 15:00 Китай -vs- Hong Kong | ||
1.580.75Больше | 2.250.75меньше | 18 |
Июл 15 18:24 Южная Корея -vs- Япония | ||
1.941.00Больше | 1.841.00меньше | 18 |
Июл 15 18:24 Южная Корея -vs- Япония | ||
1.570.75Больше | 2.260.75меньше | 18 |
Июл 15 23:00 Kairat Almaty -vs- Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 15 23:30 Lincoln Red Imps (n) -vs- Vikingur Gota | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 01:00 FC Milsami -vs- KuPS | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 16 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- Zalgiris Vilnius | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 16 01:00 МАЛЬМЁ -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 01:00 Rigas Futbola skola -vs- FCI Levadia Tallinn | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 02:00 Differdange 03 -vs- Drita FC | ||
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июл 16 02:00 Shkendija 79 Tetovo (n) -vs- The New Saints | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 16 02:30 Inter Club D Escaldes -vs- FCSB | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 03:00 Breidablik -vs- KF Egnatia | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Noah | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Эйрдрионианс -vs- Bonnyrigg Rose FC | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Аллоа Атлетик -vs- Монтроз | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Эннан Атлетик -vs- Эйр Юнайтед | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Brora Rangers -vs- Kelty Hearts FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Cove Rangers -vs- The Spartans | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Дамбартон -vs- Стерлинг Альбион | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Форфар Атлетик -vs- Saint Mirren | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Гринок Мортон -vs- Стенхаусмюир | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Гамильтон Академикал -vs- Heart of Midlothian | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Inverness CT FC -vs- Элгин Сити | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Motherwell -vs- Питерхед | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Partick Thistle -vs- Странраер | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Куин оф зе Саут -vs- Edinburgh City | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Куинз Парк -vs- Брихин Сити | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 02:45 Рэйт Роверс -vs- East Kilbride | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 16 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 08:30 Bahia -vs- America de Cali | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 08:30 Independiente del Valle (n) -vs- Vasco da Gama | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 16 06:30 Cuiaba EC -vs- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 16 05:00 Uruguay (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 11 |
Июл 16 08:00 Ecuador (w) -vs- Peru (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 16 04:30 Chacaritas FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 16 07:00 Orsomarso SC -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Июл 16 09:05 Real Cundinamarca (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 15 15:00 Китай -vs- Hong Kong | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 18 |
Июл 15 18:24 Южная Корея -vs- Япония | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 18 |
Июл 15 23:00 Kairat Almaty -vs- Olimpija Ljubljana | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 15 23:30 Lincoln Red Imps (n) -vs- Vikingur Gota | ||||
3.410 - 1 | 1.962 - 3 | 2.804 - 6 | 24.007 и более | 14 |
Июл 16 01:00 FC Milsami -vs- KuPS | ||||
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 и более | 14 |
Июл 16 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- Zalgiris Vilnius | ||||
2.710 - 1 | 1.912 - 3 | 3.464 - 6 | 48.007 и более | 14 |
Июл 16 01:00 МАЛЬМЁ -vs- FC Iberia 1999 | ||||
3.360 - 1 | 1.942 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 и более | 14 |
Июл 16 01:00 Rigas Futbola skola -vs- FCI Levadia Tallinn | ||||
3.960 - 1 | 2.042 - 3 | 2.514 - 6 | 16.507 и более | 14 |
Июл 16 02:00 Differdange 03 -vs- Drita FC | ||||
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 16 02:00 Shkendija 79 Tetovo (n) -vs- The New Saints | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 16 02:30 Inter Club D Escaldes -vs- FCSB | ||||
4.180 - 1 | 2.082 - 3 | 2.424 - 6 | 14.507 и более | 14 |
Июл 16 03:00 Breidablik -vs- KF Egnatia | ||||
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 38.007 и более | 14 |
Июл 16 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Noah | ||||
2.870 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 и более | 14 |
Июл 16 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -vs- Cerro Largo | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.972 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 16 08:30 Bahia -vs- America de Cali | ||||
2.890 - 1 | 1.982 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 и более | 14 |
Июл 16 08:30 Independiente del Valle (n) -vs- Vasco da Gama | ||||
2.710 - 1 | 1.972 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 16 06:30 Cuiaba EC -vs- Amazonas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.494 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июл 16 05:00 Uruguay (w) -vs- Argentina (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 и более | 11 |
Июл 16 08:00 Ecuador (w) -vs- Peru (w) | ||||
4.270 - 1 | 2.072 - 3 | 2.404 - 6 | 14.507 и более | 12 |
Июл 16 04:30 Chacaritas FC -vs- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.862 - 3 | 3.184 - 6 | 44.007 и более | 12 |
Июл 16 07:00 Orsomarso SC -vs- Bogota FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.972 - 3 | 4.604 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июл 16 09:05 Real Cundinamarca (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||||
2.830 - 1 | 1.912 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 и более | 12 |
Июл 15 15:00 Китай -vs- Hong Kong | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.922 - 3 | 3.384 - 6 | 44.007 и более | 18 |
Июл 15 18:24 Южная Корея -vs- Япония | ||||
2.820 - 1 | 1.912 - 3 | 3.324 - 6 | 42.007 и более | 18 |
Июл 16 05:00 Uruguay (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
Uruguay (w) | Ничья | Argentina (w) |
8.601 - 017.502 - 012.002 - 155.003 - 036.003 - 148.003 - 2 175.004 - 0145.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.701 - 116.002 - 290.003 - 3175.004 - 446.00ЛДС | 6.200 - 19.400 - 28.401 - 220.000 - 318.501 - 334.002 - 360.000 - 455.001 - 4100.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 16 08:00 Ecuador (w) -vs- Peru (w) | ||
Ecuador (w) | Ничья | Peru (w) |
7.201 - 05.302 - 010.002 - 16.003 - 011.003 - 140.003 - 2 9.004 - 016.504 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 19.500 - 013.501 - 136.002 - 2160.003 - 3175.004 - 45.70ЛДС | 36.000 - 1130.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 16 04:30 Chacaritas FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Ничья | Leones del Norte |
13.501 - 040.002 - 020.002 - 1175.003 - 090.003 - 195.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 07.101 - 122.002 - 2140.003 - 3175.004 - 422.00ЛДС | 5.300 - 16.100 - 27.501 - 210.500 - 312.501 - 336.002 - 324.000 - 429.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 16 07:00 Orsomarso SC -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
Orsomarso SC | Ничья | Bogota FC |
4.031 - 05.402 - 09.202 - 111.003 - 018.003 - 165.003 - 2 29.004 - 048.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 07.101 - 134.002 - 2160.003 - 3175.004 - 440.00ЛДС | 11.000 - 142.000 - 226.001 - 2175.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 16 09:05 Real Cundinamarca (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
Real Cundinamarca (n) | Ничья | Jaguares de Cordoba |
7.001 - 010.502 - 08.402 - 123.003 - 018.503 - 129.003 - 2 70.004 - 055.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 9.600 - 05.701 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 440.00ЛДС | 8.800 - 116.000 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 340.002 - 3165.000 - 4110.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 16 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
Central Cordoba De Santiago Del Estero | Ничья | Cerro Largo |
2.831 - 07.602 - 022.002 - 130.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 08.401 - 1130.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 6.100 - 136.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 16 08:30 Bahia -vs- America de Cali | ||
Bahia | Ничья | America de Cali |
