Today (12) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Mais (28) |
Jun 29 11:00 Jake Paul -vs- Julio Cesar Chavez Jr. | ||
---|---|---|
1.508.50Acima | 2.518.50Abaixo | 2 |
Jun 29 05:00 Shakan Pitters -vs- Bradley Rea | ||
1.6210.50Acima | 2.2510.50Abaixo | 2 |
Jun 29 06:30 Holly Holm -vs- Yolanda Guadalupe Vega Ochoa | ||
1.108.50Acima | 4.578.50Abaixo | 2 |
Jun 29 08:15 Floyd Schofield -vs- Tevin Farmer | ||
1.158.50Acima | 4.038.50Abaixo | 2 |
Jun 29 09:00 Avious Griffin -vs- Julian Rodriguez | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Jun 29 09:45 Raul Curiel -vs- Victor Ezequiel Rodriguez | ||
1.777.50Acima | 2.057.50Abaixo | 2 |
Jun 29 10:30 Gilberto Ramirez -vs- Yuniel Dorticos | ||
1.7710.50Acima | 2.0510.50Abaixo | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?